Kirjeldus
EL SUURUSTE TABEL (cm) | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Kogupikkus | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
½ Rind | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 |
½ Alt | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Käise pikkus | 49.5 | 50 | 50.5 | 51 | 51.5 |
Õlgade laius | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 |
Vöö | 202 | 202 | 202 | 210 | 210 |
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.