Descrizione
TABELLA TAGLIE EU (cm) | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza totale | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
½ Busto | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 |
½ Fondo | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Lunghezza della manica | 49.5 | 50 | 50.5 | 51 | 51.5 |
Larghezza delle spalle | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 |
Cintura | 202 | 202 | 202 | 210 | 210 |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.